Karşılaştırmak istediğiniz sigorta türlerini seçin.
| Özellik | 🚦 Trafik Sigortası | 🚗 Kasko |
|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||
| Zorunlu mu? | ✅ Zorunlu — yoksa trafige çıkılamaz | İsteğe bağlı |
| Kimi korur? | Karşı tarafı (3. şahısları) | Kendi aracını + karşı tarafı (İMM ile) |
| Neye bağlı? | Araca (plakaya) | Araca |
| Kapsam | ||
| Trafik kazası | ✅ Karşı tarafın hasarını öder | ✅ Hem kendi hem karşı taraf (İMM ile) |
| Kendi aracın hasarı | ❌ Ödemez | ✅ Öder |
| Deprem hasarı | — | — |
| Yangın | — | ✅ (standart kasko kapsamında) |
| Hırsızlık | ❌ Ödemez | ✅ (teminat varsa) |
| Sağlık giderleri | ⚠️ Karşı tarafın tedavi masrafı | — |
| Eşya / mobilya | — | — |
| Tazminat & Rücu | ||
| Alkollü sürüşte öder mi? | ⚠️ Öder, ama sonra sürücüye rücu eder | ❌ Genelde ödemez |
| Kusur oranı etkiler mi? | ✅ Asli/tali kusur tazminatı etkiler | ⚠️ Kendi hasarında etkilemez, karşı tarafta eder |
| Hasar sonrası prim artar mı? | ✅ Hasarsızlık basamağı düşer | ✅ Hasarsızlık basamağı düşer |
| Pratik Bilgiler | ||
| Tahmini yıllık maliyet | 1.500 – 8.000 TL | 8.000 – 60.000 TL |
| Prim hesapla | Hesapla → | Hesapla → |
Bu tablo genel bilgi amaçlıdır. Poliçe detayları şirketten şirkete değişebilir.