Araç Türüne Göre Fiyatlar
Otomobil
Binek otomobil (1–9 koltuk, şoför dahil)
Taksi
Ticari taksi araçları
Minibüs
10–17 koltuklu minibüs (şoför dahil)
Otobüs (18–30 Koltuk)
18–30 koltuklu midibüs ve otobüs
Otobüs (31+ Koltuk)
31 ve üzeri koltuklu otobüs
Kamyonet
Hafif ticari araç (3.5 tona kadar)
Kamyon
Ağır kamyon ve TIR kasası
Motosiklet
Motosiklet ve yük motosikleti
Traktör
Tarım traktörü
Çekici
TIR çekicisi ve ağır çekici araçlar
Tanker
Sıvı ve gaz taşıyan tanker araçlar
Hasarsızlık Kademelerine Göre Prim Tablosu
Aşağıdaki tablo baz tarife (5. kademe) referans alınarak hesaplanmıştır. SBM Mayıs 2026 verileri esas alınmıştır.
| Araç Türü | 8. Kademe | 5. Kademe (Baz) | 3. Kademe | 0. Kademe |
|---|---|---|---|---|
| Otomobil | 6.250 TL | 11.875 TL | 18.125 TL | 37.500 TL |
| Taksi | 13.750 TL | 26.125 TL | 39.875 TL | 82.500 TL |
| Minibüs | 10.000 TL | 19.000 TL | 29.000 TL | 60.000 TL |
| Otobüs (18–30 Koltuk) | 13.750 TL | 26.125 TL | 39.875 TL | 82.500 TL |
| Otobüs (31+ Koltuk) | 25.000 TL | 47.500 TL | 72.500 TL | 150.000 TL |
| Kamyonet | 7.500 TL | 14.250 TL | 21.750 TL | 45.000 TL |
| Kamyon | 12.500 TL | 23.750 TL | 36.250 TL | 75.000 TL |
| Motosiklet | 3.125 TL | 5.938 TL | 9.063 TL | 18.750 TL |
| Traktör | 1.875 TL | 3.563 TL | 5.438 TL | 11.250 TL |
| Çekici | 21.875 TL | 41.563 TL | 63.438 TL | 131.250 TL |
| Tanker | 13.750 TL | 26.125 TL | 39.875 TL | 82.500 TL |
* Yıllık prim tahmini. Bölge, araç yaşı ve sürücü profili primde ek değişikliğe yol açar.
Hasarsızlık Kademesi Nedir?
SBM hasarsızlık sistemi 0–8 arasında kademelere ayrılmıştır. Her hasar yapılmayan poliçe yılında bir kademe yükselirsiniz; hasar durumunda iki kademe düşersiniz. 8. kademe maksimum indirim, 0. kademe ise maksimum sürprim anlamına gelir.
