Kırşehir ili için ihtiyari konut sigortası prim tahmini. Yapı tipi ve metrekareye göre 2026 piyasa ortalamalarına dayalı hesaplama.
Kırşehir — Deprem Bölgesi 3
Orta deprem riski. Konut sigortası primlerine risk çarpanı standart düzeyde uygulanır.
Gerçek fiyatları karşılaştırın, en uygun teklifi alın
📞 Nasıl İletişime Geçmek İstersin?
Aşağıdaki primler 2026 piyasa ortalama m² maliyetleri ve deprem bölgesi çarpanına göre tahmin edilmiştir. Gerçek prim; bina yaşı, seçilen kapsam ve sigorta şirketine göre değişir.
| Net Alan | Tahmini Sigorta Bedeli | Tahmini Yıllık Prim |
|---|---|---|
| 75 m² | 862.500 TL | 2.588 TL |
| 100 m² | 1.150.000 TL | 3.450 TL |
| 120 m² | 1.380.000 TL | 4.140 TL |
| 150 m² | 1.725.000 TL | 5.175 TL |
| 200 m² | 2.300.000 TL | 6.900 TL |
| Net Alan | Tahmini Sigorta Bedeli | Tahmini Yıllık Prim |
|---|---|---|
| 75 m² | 1.875.000 TL | 5.625 TL |
| 100 m² | 2.500.000 TL | 7.500 TL |
| 120 m² | 3.000.000 TL | 9.000 TL |
| 150 m² | 3.750.000 TL | 11.250 TL |
| 200 m² | 5.000.000 TL | 15.000 TL |
| Net Alan | Tahmini Sigorta Bedeli | Tahmini Yıllık Prim |
|---|---|---|
| 75 m² | 2.662.500 TL | 7.988 TL |
| 100 m² | 3.550.000 TL | 10.650 TL |
| 120 m² | 4.260.000 TL | 12.780 TL |
| 150 m² | 5.325.000 TL | 15.975 TL |
| 200 m² | 7.100.000 TL | 21.300 TL |
* Bu tahminler referans amaçlıdır. Gerçek poliçe fiyatı sigorta şirketine ve seçilen kapsama göre değişir.
DASK: Zorunlu, yalnızca deprem kaynaklı yapısal hasarı kapsar. Azami teminat sınırlıdır.
Konut Sigortası: İsteğe bağlı, yangın/hırsızlık/su ve DASK üzeri deprem hasarını kapsar. Eşya ve sorumluluk teminatı eklenebilir.
İdeal koruma için her ikisi birlikte yaptırılmalıdır. Toplam yıllık maliyet genellikle konutun değerinin binde birinin altında kalır.