Motosiklet ve yük motosikleti. Hasarsızlık kademelerine göre 2026 prim tahmini.
Gerçek fiyatları karşılaştırın, en uygun teklifi alın
📞 Nasıl İletişime Geçmek İstersin?
| Hasarsızlık Kademesi | Etki | Tahmini Prim |
|---|---|---|
| 8. Kademe (Maksimum İndirim) | −50% | 3.125 TL |
| 7. Kademe | −40% | 3.750 TL |
| 6. Kademe | −20% | 5.000 TL |
| 5. Kademe (Baz Tarife)Baz | −5% | 5.938 TL |
| 4. Kademe | +10% | 6.875 TL |
| 3. Kademe | +45% | 9.063 TL |
| 2. Kademe | +90% | 11.875 TL |
| 1. Kademe | +135% | 14.688 TL |
| 0. Kademe (Maksimum Sürprim) | +200% | 18.750 TL |
* Yıllık prim tahmini. Bölge ve araç yaşı primde ±%15 değişikliğe yol açabilir.
| İl | Tahmini Prim |
|---|---|
| İstanbul | 6.651 TL |
| Ankara | 6.235 TL |
| İzmir | 6.294 TL |
| Bursa | 6.116 TL |
| Antalya | 6.057 TL |
| Adana | 5.938 TL |
| Konya | 5.938 TL |
| Samsun | 5.938 TL |
| Trabzon | 5.938 TL |
| Erzurum | 5.938 TL |
Mevcut poliçeniz sona ermeden en az 15 gün önce yenilemeniz önerilir. Poliçeniz sona erdiğinde araç yolda kullanılamaz, trafik cezası uygulanır.
Zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullananlar için ağır idari para cezası ve aracın trafikten men edilmesi söz konusudur. Ayrıca kaza durumunda tüm tazminat yükümlülüğü sürücüye ait olur.
Trafik sigortası zorunludur ve yalnızca karşı tarafa verilen zararı karşılar. Kasko ise isteğe bağlıdır ve aracınızın kendi hasarını da teminat altına alır.
Bu tahminler referans amaçlıdır, gerçek poliçe fiyatı değildir. SBM tavan primleri esas alınmıştır; gerçek prim sigortacıya ve bireysel profile göre değişir.