Ankara iline kayıtlı araçlar için zorunlu trafik sigortası prim tahminleri. Tüm araç türleri ve hasarsızlık kademeleri.
Gerçek fiyatları karşılaştırın, en uygun teklifi alın
📞 Nasıl İletişime Geçmek İstersin?
| Araç Türü | 8. Kademe (Min.) | 5. Kademe (Baz) | 3. Kademe | 0. Kademe (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| Otomobil | 6.563 TL | 12.469 TL | 19.031 TL | 39.375 TL |
| Taksi | 14.438 TL | 27.431 TL | 41.869 TL | 86.625 TL |
| Minibüs | 10.500 TL | 19.950 TL | 30.450 TL | 63.000 TL |
| Otobüs (18–30 Koltuk) | 14.438 TL | 27.431 TL | 41.869 TL | 86.625 TL |
| Otobüs (31+ Koltuk) | 26.250 TL | 49.875 TL | 76.125 TL | 157.500 TL |
| Kamyonet | 7.875 TL | 14.963 TL | 22.838 TL | 47.250 TL |
| Kamyon | 13.125 TL | 24.938 TL | 38.063 TL | 78.750 TL |
| Motosiklet | 3.281 TL | 6.235 TL | 9.516 TL | 19.688 TL |
| Traktör | 1.969 TL | 3.741 TL | 5.710 TL | 11.813 TL |
| Çekici | 22.969 TL | 43.641 TL | 66.610 TL | 137.813 TL |
| Tanker | 14.438 TL | 27.431 TL | 41.869 TL | 86.625 TL |
* Yıllık prim tahmini. SBM Mayıs 2026 tarife verileri esas alınmıştır. Gerçek prim sigortacıya ve bireysel profile göre değişir.
Zorunlu trafik sigortası için araç ruhsatı, kimlik belgesi ve ödeme yöntemi yeterlidir. Plaka bilgisi sigorta şirketi tarafından TRAMER sistemi üzerinden sorgulanır.
Evet. Türkiye'de hasarsızlık kademesi TRAMER sistemiyle takip edildiğinden, sigorta şirketi veya il değişikliğinde mevcut kademengiz aynen geçerliliğini korur.
Yabancı plakalı araçlar için Türkiye sınırlarında geçerli yeşil kart (Green Card) poliçesi yaptırılması zorunludur. Türk plakalı araçlarda normal zorunlu trafik sigortası geçerlidir.
Bu tahminler referans amaçlıdır, gerçek poliçe fiyatı değildir.